رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فجر سپاسی | ۱۴ | ۹ | ۳ | ۲ | ۱۸ | ۷ | ۱۱ | ۳۰ |
۲ | سایپا | ۱۴ | ۹ | ۳ | ۲ | ۱۷ | ۷ | ۱۰ | ۳۰ |
۳ | پیکان تهران | ۱۴ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۹ | ۹ | ۱۰ | ۲۶ |
۴ | صنعت نفت آبادان | ۱۴ | ۷ | ۵ | ۲ | ۱۱ | ۶ | ۵ | ۲۶ |
۵ | پارس جنوبی جم | ۱۴ | ۶ | ۴ | ۴ | ۱۶ | ۱۱ | ۵ | ۲۲ |
۶ | آریو اسلامشهر | ۱۴ | ۵ | ۷ | ۲ | ۱۲ | ۷ | ۵ | ۲۲ |
۷ | بعثت کرمانشاه | ۱۴ | ۶ | ۳ | ۵ | ۱۴ | ۱۱ | ۳ | ۲۱ |
۸ | مس شهر بابک | ۱۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۲۰ |
۹ | مس کرمان | ۱۴ | ۴ | ۷ | ۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۱ | ۱۹ |
۱۰ | شهرداری نوشهر | ۱۴ | ۵ | ۳ | ۶ | ۱۹ | ۱۷ | ۲ | ۱۸ |
۱۱ | پالایش نفت بندرعباس | ۱۴ | ۴ | ۶ | ۴ | ۱۱ | ۱۲ | -۱ | ۱۸ |
۱۲ | داماش گیلان | ۱۴ | ۲ | ۱۰ | ۲ | ۷ | ۱۰ | -۳ | ۱۶ |
۱۳ | نفت وگاز گچساران | ۱۴ | ۴ | ۳ | ۷ | ۹ | ۱۴ | -۵ | ۱۵ |
۱۴ | مس سونگون | ۱۴ | ۲ | ۷ | ۵ | ۱۷ | ۲۳ | -۶ | ۱۳ |
۱۵ | شهر راز شیراز | ۱۴ | ۳ | ۵ | ۶ | ۸ | ۱۵ | -۷ | ۱۳ |
۱۶ | نفت مسجدسلیمان | ۱۴ | ۱ | ۶ | ۷ | ۹ | ۱۷ | -۸ | ۸ |
۱۷ | نیروی زمینی | ۱۴ | ۱ | ۵ | ۸ | ۴ | ۱۲ | -۸ | ۸ |
۱۸ | شهرداری آستارا | ۱۴ | ۰ | ۵ | ۹ | ۹ | ۲۶ | -۱۷ | ۵ |
جدول رده بندیخبرنگار وارش اسپرت۱۳۹۸/۸/۱۳ ،۱۲:۴۹:۲۴ +۰۰:۰۰