رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | فجر سپاسی | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۲ |
۲ | آریو اسلامشهر | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۰ |
۳ | پیکان تهران | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۰ |
۴ | مس شهر بابک | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۰ |
۵ | صنعت نفت آبادان | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۰ |
۶ | پارس جنوبی جم | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۰ |
۷ | نفت وگاز گچساران | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ | -۱ | ۹ |
۸ | شهرداری نوشهر | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۷ | ۵ | ۲ | ۷ |
۹ | بعثت کرمانشاه | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۶ | ۴ | ۲ | ۷ |
۱۰ | سایپا | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۶ | ۶ | ۰ | ۷ |
۱۱ | شهر راز شیراز | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۵ | ۵ | ۰ | ۶ |
۱۲ | مس کرمان | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | -۱ | ۶ |
۱۳ | داماش گیلان | ۵ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | -۱ | ۶ |
۱۴ | مس سونگون | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۷ | ۹ | -۲ | ۵ |
۱۵ | پالایش نفت بندرعباس | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | -۲ | ۵ |
۱۶ | نیروی زمینی | ۵ | ۰ | ۲ | ۳ | ۰ | ۳ | -۳ | ۲ |
۱۷ | شهرداری آستارا | ۵ | ۰ | ۱ | ۴ | ۲ | ۸ | -۶ | ۱ |
۱۸ | نفت مسجدسلیمان | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۷ | -۶ | ۰ |
جدول رده بندیخبرنگار وارش اسپرت۱۳۹۸/۸/۱۳ ،۱۲:۴۹:۲۴ +۰۰:۰۰